州至六安列车时刻表 G7761次列车时刻表 温州南到六安 温州至六安列车停运了
G7761次列车时刻表 温州南到六安
| 列车信息 | 列车车次 | G7761 | 列车车型 | 高铁 有空调 |
| 始发站点 | 温州南 | 始发时刻 | 14:48 | |
| 到达站点 | 六安 | 到达时刻 | 当日20:13 | |
| 全程时刻 | 5小时25分钟 | |||
| 列车票价 | 商务座 | 1262.0元 | 一等座 | 640.5元 |
| 二等座 | 400.5元 | 无座 | 400.5元 | |
| 订票 | 12306订票(票价以12306为准) | |||
| 站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州南 | G7760 | —- | 14:48(当日) | —- | |
| 2 | 青田 | G7760 | 15:07(当日) | 15:09(当日) | 19分钟 | 2分钟 |
| 3 | 丽水 | G7760 | 15:28(当日) | 15:30(当日) | 40分钟 | 2分钟 |
| 4 | 永康南 | G7760 | 15:50(当日) | 15:52(当日) | 1小时2分钟 | 2分钟 |
| 5 | 金华南 | G7760 | 16:10(当日) | 16:12(当日) | 1小时22分钟 | 2分钟 |
| 6 | 杭州东 | G7760 | 17:06(当日) | 17:09(当日) | 2小时18分钟 | 3分钟 |
| 7 | 湖州 | G7760 | 17:30(当日) | 17:32(当日) | 2小时42分钟 | 2分钟 |
| 8 | 广德南 | G7760 | 17:52(当日) | 17:54(当日) | 3小时4分钟 | 2分钟 |
| 9 | 郎溪南 | G7760 | 18:05(当日) | 18:07(当日) | 3小时17分钟 | 2分钟 |
| 10 | 宣城 | G7760 | 18:20(当日) | 18:22(当日) | 3小时32分钟 | 2分钟 |
| 11 | 芜湖 | G7760 | 18:49(当日) | 18:51(当日) | 4小时1分钟 | 2分钟 |
| 12 | 巢湖东 | G7760 | 19:11(当日) | 19:13(当日) | 4小时23分钟 | 2分钟 |
| 13 | 合肥南 | G7761 | 19:39(当日) | 19:48(当日) | 4小时51分钟 | 9分钟 |
| 14 | 六安 | G7761 | 20:13(当日) | —- | 5小时25分钟 | —- |
7761次列车是从温州南开往六安的高铁列车。该列车途经14个站点,于14:48从温州南始发,预计当日20:13到达终点站六安。全程运行时刻约5小时25分钟。提供详细G7761次列车的列车时刻表,温州南站到六安站的所有途经站点。
7761次列车是一趟从温州南开往六安的高铁,全程经停14个站点。具体停靠站点包括:温州南、青田、丽水、永康南、金华南、杭州东、湖州、广德南、郎溪南、宣城、芜湖、巢湖东、合肥南、六安。
馨提示:本次列车在运行经过中,从温州南站至巢湖东站区间,车次将变更为”G7760“。
别说明:G7761次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslink color:0E9857; }
G7761
