上海地铁几点停运上海地铁作为城市交通的重要组成部分,为市民和游客提供了便捷的出行方式。不同线路的运营时刻略有差异,通常在晚上12点左右结束运营,部分线路可能会根据节假日或独特情况进行调整。下面内容是对上海地铁各主要线路停运时刻的拓展资料。
一、上海地铁各线路停运时刻拓展资料
| 线路 | 首班车时刻 | 末班车时刻(一般情况) | 备注 |
| 1号线 | 05:30 | 23:00 | 周末可能延长至23:30 |
| 2号线 | 05:40 | 23:10 | 周末可能延长至23:40 |
| 3号线 | 05:35 | 22:40 | 周末可能延长至23:10 |
| 4号线 | 05:45 | 23:00 | 周末可能延长至23:30 |
| 5号线 | 05:40 | 22:30 | 周末可能延长至23:00 |
| 6号线 | 05:35 | 23:00 | 周末可能延长至23:30 |
| 7号线 | 05:40 | 23:10 | 周末可能延长至23:40 |
| 8号线 | 05:30 | 22:50 | 周末可能延长至23:20 |
| 9号线 | 05:35 | 23:00 | 周末可能延长至23:30 |
| 10号线 | 05:40 | 23:10 | 周末可能延长至23:40 |
| 11号线 | 05:30 | 22:30 | 周末可能延长至23:00 |
| 12号线 | 05:40 | 23:10 | 周末可能延长至23:40 |
| 13号线 | 05:35 | 23:00 | 周末可能延长至23:30 |
| 14号线 | 05:30 | 22:50 | 周末可能延长至23:20 |
| 15号线 | 05:35 | 23:00 | 周末可能延长至23:30 |
| 16号线 | 05:30 | 22:30 | 周末可能延长至23:00 |
| 17号线 | 05:40 | 22:50 | 周末可能延长至23:20 |
| 18号线 | 05:35 | 23:00 | 周末可能延长至23:30 |
二、注意事项
– 上海地铁的末班车时刻通常以“车站实际发车时刻”为准,建议乘客提前到达车站。
– 节假日或大型活动期间,部分线路会临时延长运营时刻,具体信息可通过上海地铁官网或官方App查询。
– 建议使用“上海地铁”官方App获取实时到站信息,避免错过末班车。
三、小编归纳一下
上海地铁的运营时刻基本覆盖了大部分市民的出行需求,但为了确保顺利出行,建议提前规划路线并关注最新公告。如需更详细的信息,可访问上海地铁官方网站或拨打客服热线进行咨询。
