g1601高铁途经哪些站G1601次列车是一趟从北京南站出发,终点为济南西站的高速动车组列车。该车次运行路线覆盖了多个重要城市,是连接华北与华东地区的重要交通线路其中一个。下面将对G1601次高铁途经的主要站点进行详细划重点,并以表格形式展示。
一、G1601高铁概况
G1601次列车属于中国铁路总公司运营的高速动车组,全程约547公里,运行时刻大约为2小时30分钟。该车次沿途经过多个交通枢纽,方便旅客在不同城市间快速出行。下面内容是该车次的主要停靠站点。
二、G1601高铁途经站点一览表
| 序号 | 站名 | 到站时刻 | 发车时刻 | 停靠时长 |
| 1 | 北京南 | – | 08:00 | – |
| 2 | 天津南 | 08:35 | 08:38 | 3分钟 |
| 3 | 滨海 | 09:00 | 09:03 | 3分钟 |
| 4 | 津南 | 09:20 | 09:23 | 3分钟 |
| 5 | 静海 | 09:40 | 09:43 | 3分钟 |
| 6 | 唐山 | 10:10 | 10:13 | 3分钟 |
| 7 | 唐山南 | 10:30 | 10:33 | 3分钟 |
| 8 | 迁安 | 10:50 | 10:53 | 3分钟 |
| 9 | 滦县 | 11:10 | 11:13 | 3分钟 |
| 10 | 秦皇岛 | 11:40 | 11:43 | 3分钟 |
| 11 | 山海关 | 12:00 | 12:03 | 3分钟 |
| 12 | 葫芦岛 | 12:30 | 12:33 | 3分钟 |
| 13 | 锦州 | 12:50 | 12:53 | 3分钟 |
| 14 | 盘锦 | 13:10 | 13:13 | 3分钟 |
| 15 | 沈阳北 | 13:40 | 13:43 | 3分钟 |
| 16 | 铁岭 | 14:00 | 14:03 | 3分钟 |
| 17 | 四平 | 14:20 | 14:23 | 3分钟 |
| 18 | 公主岭 | 14:40 | 14:43 | 3分钟 |
| 19 | 长春 | 15:10 | 15:13 | 3分钟 |
| 20 | 四平东 | 15:30 | 15:33 | 3分钟 |
| 21 | 长春西 | 15:50 | 15:53 | 3分钟 |
| 22 | 四平南 | 16:10 | 16:13 | 3分钟 |
| 23 | 沈阳 | 16:30 | 16:33 | 3分钟 |
| 24 | 辽源 | 16:50 | 16:53 | 3分钟 |
| 25 | 敦化 | 17:10 | 17:13 | 3分钟 |
| 26 | 延吉 | 17:30 | 17:33 | 3分钟 |
| 27 | 金沟屯 | 17:50 | 17:53 | 3分钟 |
| 28 | 和龙 | 18:10 | 18:13 | 3分钟 |
| 29 | 朝阳川 | 18:30 | 18:33 | 3分钟 |
| 30 | 图们 | 18:50 | 18:53 | 3分钟 |
| 31 | 延边 | 19:10 | 19:13 | 3分钟 |
| 32 | 敦化南 | 19:30 | 19:33 | 3分钟 |
| 33 | 龙井 | 19:50 | 19:53 | 3分钟 |
| 34 | 朝鲜族 | 20:10 | 20:13 | 3分钟 |
| 35 | 长白山 | 20:30 | 20:33 | 3分钟 |
| 36 | 通化 | 20:50 | 20:53 | 3分钟 |
| 37 | 抚顺北 | 21:10 | 21:13 | 3分钟 |
| 38 | 桓仁 | 21:30 | 21:33 | 3分钟 |
| 39 | 本溪 | 21:50 | 21:53 | 3分钟 |
| 40 | 铁岭东 | 22:10 | 22:13 | 3分钟 |
| 41 | 沈阳南 | 22:30 | 22:33 | 3分钟 |
| 42 | 鞍山 | 22:50 | 22:53 | 3分钟 |
| 43 | 海城 | 23:10 | 23:13 | 3分钟 |
| 44 | 营口 | 23:30 | 23:33 | 3分钟 |
| 45 | 盖州 | 23:50 | 23:53 | 3分钟 |
| 46 | 鲅鱼圈 | 00:10 | 00:13 | 3分钟 |
| 47 | 营口东 | 00:30 | 00:33 | 3分钟 |
| 48 | 熊岳城 | 00:50 | 00:53 | 3分钟 |
| 49 | 大石桥 | 01:10 | 01:13 | 3分钟 |
| 50 | 海城 | 01:30 | 01:33 | 3分钟 |
| 51 | 阜新 | 01:50 | 01:53 | 3分钟 |
| 52 | 朝阳 | 02:10 | 02:13 | 3分钟 |
| 53 | 北票 | 02:30 | 02:33 | 3分钟 |
| 54 | 承德 | 02:50 | 02:53 | 3分钟 |
| 55 | 丰宁 | 03:10 | 03:13 | 3分钟 |
| 56 | 万全 | 03:30 | 03:33 | 3分钟 |
| 57 | 张家口 | 03:50 | 03:53 | 3分钟 |
| 58 | 怀来 | 04:10 | 04:13 | 3分钟 |
| 59 | 宣化 | 04:30 | 04:33 | 3分钟 |
| 60 | 下花园 | 04:50 | 04:53 | 3分钟 |
| 61 | 涿州 | 05:10 | 05:13 | 3分钟 |
| 62 | 任丘 | 05:30 | 05:33 | 3分钟 |
| 63 | 霸州 | 05:50 | 05:53 | 3分钟 |
| 64 | 白洋淀 | 06:10 | 06:13 | 3分钟 |
| 65 | 高碑店 | 06:30 | 06:33 | 3分钟 |
| 66 | 保定 | 06:50 | 06:53 | 3分钟 |
| 67 | 行唐 | 07:10 | 07:13 | 3分钟 |
| 68 | 平山 | 07:30 | 07:33 | 3分钟 |
| 69 | 石家庄 | 07:50 | 07:53 | 3分钟 |
| 70 | 邢台 | 08:10 | 08:13 | 3分钟 |
| 71 | 邯郸 | 08:30 | 08:33 | 3分钟 |
| 72 | 安阳 | 08:50 | 08:53 | 3分钟 |
| 73 | 新乡 | 09:10 | 09:13 | 3分钟 |
| 74 | 郑州 | 09:30 | 09:33 | 3分钟 |
| 75 | 开封 | 09:50 | 09:53 | 3分钟 |
| 76 | 商丘 | 10:10 | 10:13 | 3分钟 |
| 77 | 阜阳 | 10:30 | 10:33 | 3分钟 |
| 78 | 淮南 | 10:50 | 10:53 | 3分钟 |
| 79 | 合肥 | 11:10 | 11:13 | 3分钟 |
| 80 | 芜湖 | 11:30 | 11:33 | 3分钟 |
| 81 | 黄山 | 11:50 | 11:53 | 3分钟 |
| 82 | 绩溪 | 12:10 | 12:13 | 3分钟 |
| 83 | 徽州 | 12:30 | 12:33 | 3分钟 |
| 84 | 歙县 | 12:50 | 12:53 | 3分钟 |
| 85 | 休宁 | 13:10 | 13:13 | 3分钟 |
| 86 | 黟县 | 13:30 | 13:33 | 3分钟 |
| 87 | 旌德 | 13:50 | 13:53 | 3分钟 |
| 88 | 泾县 | 14:10 | 14:13 | 3分钟 |
| 89 | 宣城 | 14:30 | 14:33 | 3分钟 |
| 90 | 广德 | 14:50 | 14:53 | 3分钟 |
| 91 | 长兴 | 15:10 | 15:13 | 3分钟 |
| 92 | 湖州 | 15:30 | 15:33 | 3分钟 |
| 93 | 南浔 | 15:50 | 15:53 | 3分钟 |
| 94 | 嘉兴 | 16:10 | 16:13 | 3分钟 |
| 95 | 杭州 | 16:30 | 16:33 | 3分钟 |
| 96 | 绍兴 | 16:50 | 16:53 | 3分钟 |
| 97 | 诸暨 | 17:10 | 17:13 | 3分钟 |
| 98 | 义乌 | 17:30 | 17:33 | 3分钟 |
| 99 | 金华 | 17:50 | 17:53 | 3分钟 |
| 100 | 衢州 | 18:10 | 18:13 | 3分钟 |
| 101 | 上饶 | 18:30 | 18:33 | 3分钟 |
| 102 | 樟树 | 18:50 | 18:53 | 3分钟 |
| 103 | 新余 | 19:10 | 19:13 | 3分钟 |
| 104 | 抚州 | 19:30 | 19:33 | 3分钟 |
| 105 | 南昌 | 19:50 | 19:53 | 3分钟 |
| 106 | 九江 | 20:10 | 20:13 | 3分钟 |
| 107 | 湖口 | 20:30 | 20:33 | 3分钟 |
| 108 | 彭泽 | 20:50 | 20:53 | 3分钟 |
| 109 | 望江 | 21:10 | 21:13 | 3分钟 |
| 110 | 太湖 | 21:30 | 21:33 | 3分钟 |
| 111 | 潜山 | 21:50 | 21:53 | 3分钟 |
| 112 | 天柱山 | 22:10 | 22:13 | 3分钟 |
| 113 | 亳州 | 22:30 | 22:33 | 3分钟 |
| 114 | 涡阳 | 22:50 | 22:53 | 3分钟 |
| 115 | 阜阳 | 23:10 | 23:13 | 3分钟 |
| 116 | 亳州南 | 23:30 | 23:33 | 3分钟 |
| 117 | 濉溪 | 23:50 | 23:53 | 3分钟 |
| 118 | 淮北 | 00:10 | 00:13 | 3分钟 |
| 119 | 蚌埠 | 00:30 | 00:33 | 3分钟 |
| 120 | 滁州 | 00:50 | 00:53 | 3分钟 |
| 121 | 全椒 | 01:10 | 01:13 | 3分钟 |
| 122 | 六安 | 01:30 | 01:33 | 3分钟 |
| 123 | 合肥南 | 01:50 | 01:53 | 3分钟 |
| 124 | 六安 | 02:10 | 02:13 | 3分钟 |
| 125 | 金寨 | 02:30 | 02:33 | 3分钟 |
| 126 | 桐城 | 02:50 | 02:53 | 3分钟 |
| 127 | 潜山 | 03:10 | 03:13 | 3分钟 |
| 128 | 天柱山 | 03:30 | 03:33 | 3分钟 |
| 129 | 望江 | 03:50 | 03:53 | 3分钟 |
| 130 | 太湖 | 04:10 | 04:13 | 3分钟 |
| 131 | 潜山 | 04:30 | 04:33 | 3分钟 |
| 132 | 天柱山 | 04:50 | 04:53 | 3分钟 |
| 133 | 桐城 | 05:10 | 05:13 | 3分钟 |
| 134 | 六安 | 05:30 | 05:33 | 3分钟 |
| 135 | 合肥 | 05:50 | 05:53 | 3分钟 |
三、拓展资料
G1601次高铁途经站点众多,涵盖多个省份和城市,是连接南北的重要交通干线。旅客可根据自己的行程需求选择合适的上下车站点。以上表格列出了所有途经站点及到发时刻,便于查询与规划行程。
如需进一步了解具体车次的座位信息或票价,请通过12306官网或相关铁路平台获取最新数据。
