三亚c7414到三亚 C7412次列车时刻表 三亚到三亚 从三亚发车的火车
C7412次列车时刻表 三亚到三亚
列车信息 | 列车车次 | C7412 | 列车车型 | 城际动车 有空调 |
始发站点 | 三亚 | 始发时刻 | 13:30 | |
到达站点 | 三亚 | 到达时刻 | 当日18:16 | |
全程时刻 | 4小时46分钟 |
列车票价 | ||||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三亚 | C7412 | —- | 13:30(当日) | —- | |
2 | 陵水 | C7412 | 13:51(当日) | 13:53(当日) | 21分钟 | 2分钟 |
3 | 万宁 | C7412 | 14:09(当日) | 14:11(当日) | 39分钟 | 2分钟 |
4 | 琼海 | C7412 | 14:28(当日) | 14:30(当日) | 58分钟 | 2分钟 |
5 | 文昌 | C7412 | 14:46(当日) | 14:48(当日) | 1小时16分钟 | 2分钟 |
6 | 美兰 | C7412 | 15:05(当日) | 15:08(当日) | 1小时35分钟 | 3分钟 |
7 | 海口东 | C7412 | 15:15(当日) | 15:19(当日) | 1小时45分钟 | 4分钟 |
8 | 福山镇 | C7411 | 15:49(当日) | 15:50(当日) | 2小时19分钟 | 1分钟 |
9 | 临高南 | C7411 | 15:59(当日) | 16:01(当日) | 2小时29分钟 | 2分钟 |
10 | 白马井 | C7411 | 16:23(当日) | 16:25(当日) | 2小时53分钟 | 2分钟 |
11 | 棋子湾 | C7411 | 16:47(当日) | 16:49(当日) | 3小时17分钟 | 2分钟 |
12 | 东方 | C7411 | 17:02(当日) | 17:04(当日) | 3小时32分钟 | 2分钟 |
13 | 金月湾 | C7411 | 17:18(当日) | 17:20(当日) | 3小时48分钟 | 2分钟 |
14 | 黄流 | C7411 | 17:34(当日) | 17:35(当日) | 4小时4分钟 | 1分钟 |
15 | 乐东 | C7411 | 17:44(当日) | 17:45(当日) | 4小时14分钟 | 1分钟 |
16 | 崖州 | C7411 | 17:57(当日) | 17:59(当日) | 4小时27分钟 | 2分钟 |
17 | 三 亚 | C7411 | 18:16(当日) | —- | 4小时46分钟 | —- |
C7412次列车是从三亚开往三亚的城际动车列车。该列车途经17个站点,于13:30从三亚始发,预计当日18:16到达终点站三亚。全程运行时刻约4小时46分钟。提供详细C7412次列车的列车时刻表,三亚站到三亚站的所有途经站点。
C7412次列车是一趟从三亚开往三亚的城际动车,全程经停17个站点。具体停靠站点包括:三亚、陵水、万宁、琼海、文昌、美兰、海口东、福山镇、临高南、白马井、棋子湾、东方、金月湾、黄流、乐东、崖州、三 亚。
温馨提示:本次列车在运行经过中,从福山镇站至三 亚站区间,车次将变更为”C7411“。
特别说明:C7412次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
C7412