.tagslink color:0E9857; }宁海始发列车 G2332次列车时刻表 宁海到盘州 宁海始发列车 g20

宁海始发列车 G2332次列车时刻表 宁海到盘州 宁海始发列车 g20

G2332次列车时刻表 宁海到盘州

列车信息 列车车次 G2332 列车车型 高铁 有空调
始发站点 宁海 始发时刻 07:15
到达站点 盘州 到达时刻 当日19:11
全程时刻 11小时56分钟
列车票价 商务座 3087.5元 一等座 1499.0元
二等座 919.0元 无座 919.0元
订票 12306订票(票价以12306为准)
站次 车站 车次 到达时刻 发车时刻 运行时刻 停留时刻
1 宁海 G2332 —- 07:15(当日) —-
2 宁波 G2332 07:44(当日) 07:47(当日) 29分钟 3分钟
3 余姚北 G2332 08:08(当日) 08:12(当日) 53分钟 4分钟
4 绍兴东 G2332 08:23(当日) 08:25(当日) 1小时8分钟 2分钟
5 绍兴北 G2332 08:37(当日) 08:41(当日) 1小时22分钟 4分钟
6 杭州南 G2333 08:53(当日) 09:10(当日) 1小时38分钟 17分钟
7 诸暨 G2333 09:30(当日) 09:32(当日) 2小时15分钟 2分钟
8 金华 G2333 09:57(当日) 09:59(当日) 2小时42分钟 2分钟
9 衢州 G2333 10:20(当日) 10:22(当日) 3小时5分钟 2分钟
10 江山 G2333 10:34(当日) 10:36(当日) 3小时19分钟 2分钟
11 鹰潭北 G2333 11:17(当日) 11:19(当日) 4小时2分钟 2分钟
12 抚州东 G2333 11:33(当日) 11:35(当日) 4小时18分钟 2分钟
13 南昌西 G2333 12:02(当日) 12:06(当日) 4小时47分钟 4分钟
14 宜春 G2333 12:50(当日) 12:53(当日) 5小时35分钟 3分钟
15 萍乡北 G2333 13:11(当日) 13:19(当日) 5小时56分钟 8分钟
16 长沙南 G2333 13:52(当日) 13:58(当日) 6小时37分钟 6分钟
17 湘潭北 G2333 14:12(当日) 14:14(当日) 6小时57分钟 2分钟
18 邵阳北 G2333 14:51(当日) 14:53(当日) 7小时36分钟 2分钟
19 怀化南 G2333 15:34(当日) 15:38(当日) 8小时19分钟 4分钟
20 铜仁南 G2333 16:06(当日) 16:08(当日) 8小时51分钟 2分钟
21 凯里南 G2333 16:45(当日) 16:47(当日) 9小时30分钟 2分钟
22 贵阳北 G2333 17:22(当日) 17:35(当日) 10小时7分钟 13分钟
23 安顺西 G2333 18:06(当日) 18:08(当日) 10小时51分钟 2分钟
24 关岭 G2333 18:23(当日) 18:25(当日) 11小时8分钟 2分钟
25 盘州 G2333 19:11(当日) —- 11小时56分钟 —-

G2332次列车是从宁海开往盘州的高铁列车。该列车途经25个站点,于07:15从宁海始发,预计当日19:11到达终点站盘州。全程运行时刻约11小时56分钟。提供详细G2332次列车的列车时刻表,宁海站到盘州站的所有途经站点。

G2332次列车是一趟从宁海开往盘州的高铁,全程经停25个站点。具体停靠站点包括:宁海、宁波、余姚北、绍兴东、绍兴北、杭州南、诸暨、金华、衢州、江山、鹰潭北、抚州东、南昌西、宜春、萍乡北、长沙南、湘潭北、邵阳北、怀化南、铜仁南、凯里南、贵阳北、安顺西、关岭、盘州。

温馨提示:本次列车在运行经过中,从杭州南站至盘州站区间,车次将变更为”G2333“。

特别说明:G2332次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。

G2332


您可能感兴趣