D6951次列车时刻表绥芬河到齐齐哈尔南
D6951 | 动车有空调 |
绥芬河 | 08:15 |
齐齐哈尔南 | 当日13:13 |
416.0元 | 260.0元 |
260.0元 | |
车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绥芬河 | D6954 | —- | 08:15(当日) | —- | |
2 | 绥阳 | D6954 | 08:28(当日) | 08:30(当日) | 13分钟 | 2分钟 |
3 | 穆棱 | D6954 | 08:54(当日) | 08:56(当日) | 39分钟 | 2分钟 |
4 | 牡丹江 | D6954 | 09:26(当日) | 09:30(当日) | 1小时11分钟 | 4分钟 |
5 | 横道河子东 | D6954 | 09:48(当日) | 09:50(当日) | 1小时33分钟 | 2分钟 |
6 | 亚布力西 | D6954 | 10:06(当日) | 10:08(当日) | 1小时51分钟 | 2分钟 |
7 | 一面坡北 | D6954 | 10:23(当日) | 10:25(当日) | 2小时8分钟 | 2分钟 |
8 | 尚志南 | D6954 | 10:34(当日) | 10:36(当日) | 2小时19分钟 | 2分钟 |
9 | 阿城北 | D6954 | 11:02(当日) | 11:04(当日) | 2小时47分钟 | 2分钟 |
10 | 哈尔滨 | D6951 | 11:28(当日) | 11:50(当日) | 3小时13分钟 | 22分钟 |
11 | 大庆西 | D6951 | 12:39(当日) | 12:41(当日) | 4小时24分钟 | 2分钟 |
12 | 齐齐哈尔南 | D6951 | 13:13(当日) | —- | 4小时58分钟 | —- |
D6951次列车是从绥芬河开往齐齐哈尔南的动车列车。该列车途经12个站点,于08:15从绥芬河始发,预计当日13:13到达终点站齐齐哈尔南。全程运行时刻约4小时58分钟。提供详细D6951次列车的列车时刻表,绥芬河站到齐齐哈尔南站的所有途经站点。
D6951次列车是一趟从绥芬河开往齐齐哈尔南的动车,全程经停12个站点。具体停靠站点包括:绥芬河、绥阳、穆棱、牡丹江、横道河子东、亚布力西、一面坡北、尚志南、阿城北、哈尔滨、大庆西、齐齐哈尔南。
温馨提示:本次列车在运行经过中,从绥芬河站至阿城北站区间,车次将变更为”D6954“。
特别说明:D6951次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
D6951